Passiver Betrieb: Keine Batterien oder Strom versorgung erforderlich
Niedrige Aktivierung schwelle: Kann auch schwache Laserstrahlen erkennen
Wellenlänge: UV, NIR und MIR (spezifische Modelle variieren).
Langlebige Konstruktion: Edelstahl basis sorgt für langfristige Benutzer freundlich keit.
Sofortige Reaktion: Sofortiges sichtbares Leuchten bei Belichtung.
Laser ausrichtung: Schnell unsichtbare IR/UV-Strahlen in optischen Setups lokalisieren.
Beam Profiling: Brennpunkte von Lasers ystemen identifizieren.
Education & Labs: Sichere Visual isierung von nicht sichtbarer Laserstrahl ung.
| Modell | SRM-6601 | SRM-6602 | SRM-6603 |
| Produkt bild | ![]() | ![]() | ![]() |
| Substrat material | Stains teel | ||
| Wellenlängen bereich | 200nm-400nm | 800nm-1400nm | 10.6μm |
| Färbung schwelle | <1uJ/cm² @ 355nm | <1uJ/cm² @ 1064nm | <1,7 W/cm² @ 10,6 um |
| Schadens schwelle | > 0,16 mJ/cm² @ 355nm | > 0,14 mJ/cm² @ 1064nm | > 17W/cm² @ 10,6 um |
| Sensor größe | 30x30mm | ||
| Karten größe | 35x90mm | ||
