Breiter Spektral bereich
Gute Konsistenz
Mehrwellenlänge optional
OD6-Filter reduziert effektiv die Rayleigh-Streuung.
Messung des tragbaren Raman spektrums
Modulare Raman-Spektrum messung
| Zentrale Wellenlänge (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Wellenlängen bereich | 176-4000cm | 176-3500cm | 176-2800cm | 200-3000cm |
| Betriebs modus | Faser leistung | |||
| Sonde Größe | 107x30x13mm | |||
| Abgeschnittene Tiefe | OD6 | |||
| Sonde Arbeits abstand | 7,5mm | |||
| Sende ende | Kern dia. 105um, NA0.22, FC/PC oder SMA905 | |||
| Ende empfangen | Kern dia. 200um, NA0.22, SMA905 | |||
| Faserlänge | (100 + 30)± 0,2 cm | |||
| Arbeits temperatur | 10 ~ 30 ° C | |||
| Arbeits feuchtigkeit | 0-75% RH | |||
