<0,1 nm schmale Linienbreite Ausgabe
Abstimm bare optische Leistung (0-100%)
Leistungs stabilität ± 2%
Externer Modulation modus unterstützt
Raman-Spektroskopie-Test
Durchfluss zytometrie
Biochemische Analyse
Partikel messung
| Modell | BRM-7601 | BRM-7602 | BRM-7603 | BRM-7604 |
| Wellenlänge | 532nm | 785nm | 830nm | 1064nm |
| Ausgangs leistung | 0-100mW | 0-400mW | 0-400mW | 0-800mW |
| Raman-Anwendungen | -Anorganische Materialien -Raman-Resonanz-Experimente -Kohlenstoff materialien (z. B. Kohlenstoff nanoröhren, Fullerene) | -Begrenzte Fluoreszenz interferenz -Hohe spektrale Auflösung -Messung von Chemikalien und organischen Materialien | -Molekulare Finger abdruck identifikation-Chemische und pharmazeut ische Analyse -Material wissenschaft-Kristalls truktur und Stress charakterisierung -Biomedizin ische Forschung-Label freie Zell-/Gewebe bildgebung | -Minimale Fluoreszenz interferenz -Analyse von dunklen oder farbigen Proben -Minimierung des Proben abbaus -Hitze empfindliche Proben |
| Arbeits modus | CW | |||
| Liner breite | <0,1 nm | |||
| Polarisierung | Lineare Polarisation | |||
| Divergenz winkel | <1.5mrad | |||
| Spot durchmesser | <1,2mm | |||
| Lichtfleck-Elliptizität | > 90% | |||
| Licht-Spot-Qualität | <1.1 | |||
| Leistungs stabilität | ± 2% | |||
| Externe Modulation | 5V TTL/5V Analog | |||
| Faser verbinder | SMA905, FC/PC | |||
| Kühl modus | Eingebauter TEC | |||
| Aufwärmen | <15 Minuten | |||
