1. Multi-Parameter-Fahrers ystem
Programmier bare Stromquellen (mehrere Bereiche verfügbar)
Peltier-basierte Temperatur regelung
Integrierte Geräte montage vorrichtungen
2. fort geschrittene optische Charakterisierung
Gleichzeitige Spektralanalyse (200-1700nm)
Optische Leistungs messung (NW bis W-Niveau)
Automat isierte Parameter korrelation
3. Einheitliche Software-Plattform
Bro light Daten erfassungs schnitts telle
Echtzeit-Darstellung von L-I-V-T merkmalen
Spektrale/Leistungs-vs. Antriebs zustands analyze
Laserdioden schwellen strom prüfung
LED-Spektral verschiebung analyze
Temperatur abhängige Effizienz studien
Bewertung der Geräte zuverlässigkeit
| Modul | Modell | Spezifikationen |
| Strom laufwerk controller | BRM-6101 | Modus: CW/Puls Current: 1,5 A |
| BRM-6102 | Modus: CW/Puls Current: 15A | |
| BRM-6103 | Modus: CW Current: 20A | |
| BRM-6104 | Modus: CW Strom: 1A | |
| Temperatur-Antriebs regler | BRM-6201 | Strom: ± 4A Spannung: ± 21V |
| BRM-6202 | Strom: ± 16A Spannung: ± 30V | |
| Installations-Halterungen | BRM-6701 | Paket typ: TO-Can Unterstützung spezifikation: TO-38/46/56/90 |
| BRM-6711 | Paket typ: Schmetterlings form Unterstützung spezifikation: 14Pin | |
| Integration der Sphäre | SIM-3001 10001 | Kugel dia: 100mm |
| SIM-3001 15001 | Kugel dia: 150mm | |
| Stromzähler | BIM-7101U | Wellenlängen bereich: 380-1100nm |
| BIM-7102U | Wellenlängen bereich: 200-1100nm | |
| BIM-7103U | Wellenlängen bereich: 800-1650nm |
| Modul | Aktueller Antrieb | Temperatur antrieb | Installations-Halterung | Integration der Sphäre | Stromzähler |
| Konfiguration | 00: nein | 00: nein | 00: nein | 00: nein | 00: nein |
| 01: BRM-6101 | 01: BRM-6201 | 01: BRM-6701 | 01: SIM-3001-10001 | 01: BIM-7101U | |
| 02: BRM-6102 | 02: BRM-6202 | 02: BRM-6711 | 02: SIM-3001-15001 | 02: BIM-7102U | |
| 03: BRM-6103 | 03: BIM-7103U | ||||
| 04: BRM-6104 | |||||
| BIX-8801 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
* Spektrometer und optische Faser werden nach Bedarf konfiguriert.
