Ungekühlter InGaAs-Detektor: Liefert extrem niedrigen Strom verbrauch
Kompaktes optisches Design: Platzsparende Architektur für nahtlose System integration
Austauschbares Schlitz-System: Ermöglicht flexible Auflösung und Empfindlichkeit anpassung
Kon figur ierbare Parameter: Wählbare Wellenlängen bereiche und spektrale Auflösungen
Breiter Spektral bereich: Stabile Intensität messungen über 920 ~ 1700nm
Entwickler freundlich: Unterstützt SDK für Sekundärent wicklung und OEM-Integration
Fort geschrittene Software: Automat isierte Berechnung der Spitzen wellenlänge und Bandbreite
Obst-und Gemüse tests: Erkennung von Frische und Zuckergehalt
Fleisch analyze: Messung des Fett-und Protein gehalts
Getreide-und Saatgut inspektion: Qualitäts bewertung
Analyse der Öl zusammensetzung: Profilierung der Inhaltsstoffe
Life Science Research: Biomedizin ische Anwendungen
Pharma ceuticals: Zusammensetzung analyze und Prozess überwachung
Plastics Manufac turing: Rohstoff-und Produktions prozess kontrolle
Materials ortierung: Qualitäts kontrolle und Klassifizierung
Modell Nr. | BIM-6809 Serie |
Wellenlängen bereich | 920nm-1700nm |
Auflösung | ~ 5nm (Vor konfiguration) |
Faser verbinder | SMA905 |
Detektor | InGaAs 256-Pixel-ungekühlter Detektor Pixel größe: 50 μm × 500 μm |
A/D-Auflösung | 16 Bit |
Zeit integrieren | 0,1 ms-65s |
Dynamischer Bereich | 50000:1 |
Trigger-Modell | Normaler Modus, Software, Hardware, Synchron isations auslöger |
Strom verbrauch | 250mA,5VDC |
Betriebs temperatur | 5 ° c-35 ° c (25 ° C empfohlen) |
Kommunikation | USB2.0,RS232 |
Betriebs system | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linearität | > 99% |
Strom versorgung | USB oder 5V DC |
Dimension | 94 × 60 × 36,5mm |
# | Teil beschreibung | Qty. |
1 | Spektrometer | 1 |
2 | USB 2.0 Kabel (Typ A bis Typ B, Länge 1,5 m) | 1 |
3 | Kalibrierung bericht (einschl ießlich QRCode zum Herunter laden von Software & Handbuch) | 1 |
4 | Verpackungs box | 1 |
Modell | Modell mit Konfiguration | Wellenlängen bereich | Auflösung |
BIM-6809-01 | BIM-6809-01-S03L00F00G37 | 920-1700nm | ~ 5nm |
BIM-6809-02 | BIM-6809-02-S03L00F00G39 | 1530-1705nm | ~ 1nm |
BIM-6809-03 | BIM-6809-03-S03L00F00G39 | 950-1170nm | ~ 1nm |
BSV-Spektrum-Software
