Signal-Rausch-Verhältnis: 800:1
Dynamik bereich: 50.000: 1 (typisch)
Detektor: Hamamatsu zurück beleuchteter Bereich CCD-Sensor
Verfügbare Versionen: UV-empfindliche & NIR-empfindliche Modelle
Auto-Berechnung: Spitzenwellenlängen-und Bandbreiten erkennung
Kompaktes Design: Palm-Size für einfache Bedienung
Optischer Pfad: Gekreuzte asymmetrische C-T konfiguration
Beugung unterdrückung zweiter Ordnung: Integrierter Interferenz filter
Konnektivität: SMA905 Glasfaser anschluss, USB 2.0 (Daten & Strom)
Flexible Konfiguration: Wählbarer Wellenlängen bereich & optische Auflösung
Custom ization Support: SDK für Sekundärent wicklung & OEM-Integration
Kommunikation: Schnitts telle RS232
Auslöse optionen: Mehrere Trigger modi
Raman-Spektroskopie & Fluoreszenz spektroskopie Messungen
Schwach spektrum detektion im nahen Infrarot (NIR) und Ultraviolett (UV)
Messungen der Durchlässigkeit, Absorption und des schwachen Spektrums
Modell | BIM-6704 |
Detektor-Wellenlängen bereich | 200nm-1100nm optional |
Detektor-Empfindlichkeit bereich | 200nm-500nm |
Auflösung | Optimale 0,35 nm |
Faser verbinder | SMA905 |
Detektor typ | Hamamatsu-Serie Area Array zurück beleuchteter CCD |
Detektor Pixel | 2048 × 64 Pixel, jedes Pixel 14 μm × 14 μm |
Signal-Rausch-Verhältnis | 800:1 |
A/D-Auflösung | 16 Bit |
Zeit integrieren | 1ms -10s |
Dynamischer Bereich | 50000:1 |
Trigger-Modell | Normaler Modus, Software, Hardware, Synchron isations auslöger |
Strom verbrauch | 5VDC,500mA |
Betriebs temperatur | 5 ° c-35 ° c (25 ° C empfohlen) |
Kommunikation schnitts telle | USB2.0,RS232 |
Betriebs system | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linearität | > 99% |
Strom versorgung | USB |
Dimension | 165mm x 110mm x 38mm |
Gewicht | 0,7 kg |
# | Teil beschreibung | Qty. |
1 | Spektrometer | 1 |
2 | USB-Kabel | 1 |
3 | Kalibrierung bericht (QRCode zum Download von Software & Handbuch) | 1 |
4 | Verpackungs box | 1 |
Modell | Modell mit Konfiguration | Wellenlängen bereich | Auflösung |
BIM-6704-01 | BIM-6704-01-S03L02F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-02 | BIM-6704-02-S03L02F06G13 | 200-1100 nm | ~ 1,8 nm |
BIM-6704-03 | BIM-6704-03-S03L02F06G16 | 180-880 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-03-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 nm | |
BIM-6704-04 | BIM-6704-04-S05L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 1,4 nm |
BIM-6704-04-S02L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0,3 nm |
BSV-Spektrum-Software
