Das modulare Design ermöglicht es den Schülern, Gasspeicher rohre, Elektrolyse module, Brennstoffzellen module und andere Komponenten zusammen zubauen und die Fähigkeiten zur experimentellen Einrichtung und praktischen Fähigkeiten zu fördern.
Enthält mehrere Energie umwandlung stufen, die Brennstoffzellen und Solarzellen organisch kombinieren, um eine vollständige Kette der Energie umwandlung,-speicherung und-nutzung zu bilden.
Vielfältige Solarzellen-Last module: bietet umfassende und umwelt freundliche experimentelle Inhalte.
Bequeme Daten erfassungs schnitts tellen: Die Strom versorgung umfasst 3 analoge Daten ports zum Anschluss von Spannungs sensoren und eine PASCO-Daten erfassungs software, die eine Daten erfassung in Echtzeit und eine effiziente Analyse ermöglicht.
Strom-Spannung (I-V) und Leistungs spannung (P-V) Eigenschaften von Solarzellen.
Ausgangs eigenschaften von Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen.
Lade eigenschaften des Super kondensators.
Nein. | Teile | Schlüssel parameter |
1 | H₂-O₂-Brennstoffzellen-Einheit | Dual-Output-Modi: Antriebs lüfter und Licht-LED (mit blinkender Funktion); Dual-O-Ring-Dichtungen für zuverlässige Gas-/Wassersp eicher ung |
2 | Solar Control & Anwendungs einheit | DC-Voltmeter: 0-30,0 V; DC-Ampere meter: 0-1, 0A; Wechselstrom-Voltmeter: 0-250V; Solar-Controller: DC12V/10A |
3 | DC-Voltmeter/Ampere meter II | Gleich spannungs bereiche: 0-20V / 0-2V (manuelle Schaltung) DC-Strombereiche: 0-200,0 mA / 0-2000mA (manuelle Schaltung) Einstellbare Konstante Stromquelle: 0-400mA |
4 | Solar panel | Nennspannung: 12V |
5 | Halogen-Lampe & Stand | 150W |
6 | DC-Widerstands box | 6 Bereiche, 0-99999.9Ω |
Nein. | Teile | Modell | Qty. |
1 | H₂-O₂-Brennstoffzellen-Einheit | BEM-5031 | 1 |
2 | Solar Control & Anwendungs einheit | BEM-5735 | 1 |
3 | DC-Voltmeter/Ampere meter II | BEM-5057 | 1 |
4 | Solar panel | BC-105263 | 1 |
5 | Halogen-Lampe & Stand | BEM-5743 | 1 |
6 | DC-Widerstands box | ZX-21 | 1 |
7 | 2mm Bananen stecker kabel (rot) | BC-104087 | 1 |
8 | 2mm Bananen stecker kabel (Schwarz) | BC-104088 | 1 |
9 | 4mm Bananen stecker kabel (rot) | BC-105084 | 5 |
10 | 4mm Bananen stecker kabel (Schwarz) | BC-105083 | 5 |
11 | 4mm Banane zu Spaten (rot) | BC-105292 | 1 |
12 | 4mm Banane bis Spaten (Schwarz) | BC-105293 | 1 |
13 | Netz kabel | BC-105075 | 1 |
14 | 8-poliges Schnitts telle kabel | BC-105077 | 2 |
UI-5400 Capstone-Daten erfassungs software
UI-5000 850 Universal-Schnitts telle
PS-3211 drahtloser Spannungs sensor
