Ursprüngliches praktisches Design, synchrone Spur verschiebung messung basierend auf Rotations sensor, realisiert die digitale Expansions messung der Verschiebung auf einfachste und effizienteste Weise
Industrielle Materialien mit profession ellen Linear führungen und strengen Bearbeitungs prozessen, um die Produkt qualität sicher zustellen
Modulare Spulen bewegungs komponenten und Sonden bewegungs komponenten erfüllen die Anforderungen an Flexibilität, Benutzer freundlich keit, Wartung und Lagerung
Verschiedene Spulen typen, die mehr Erweiterbar keit der Anwendungs forschung unterstützen
Reiche digitale Design-Schnitts tellen für einfache und schnelle Installation und Verbindung
| NEIN. | Name des Teils | Haupt parameter |
| 1 | Hallsonden-Bauteil | Eingebautes Hall-Element, Hall-Strom <20mA, Hall-Empfindlichkeit ≥ 2000mV/(mA · T) |
| 2 | Halls onde bewegliche Komponente | Skribierte Z-Achsen-Linear führung, ein Paar X-Achsen-Linear führungen parallel zur Waage installiert, rotierender Sensor adapter, rotierende Sensor rollen bahn, feste Grundplatte aus Aluminium legierung, unterstützung XYZ dreiachsige kontinuierlich einstellbare Magnetfeld-Mess sonde |
| 3 | Bewegliche Komponente der Magnetfelds pule | Der Abstand zwischen den beiden Spulen kann kontinuierlich im Bereich von 0,5 R bis 2R eingestellt werden. Die aktuelle Position kann durch das Skalen lineal mit einer Auflösung von 1mm ident ifi ziert werden. Es werden industrielle Standard-Linear führungen verwendet, um eine reibungslose Einstellung ohne Stören zu gewährleisten. |
| 4 | Einstell kontroll box | Unterstützung für Null-Magnetfelds pannung |
| 5 | Kreisförmige Spulen komponente | Der Spulens tütz rahmen besteht aus farblosen und transparenten Materialien. Die Befestigungs methode des Spulen moduls ermöglicht eine schnelle Demontage und Montage, wodurch der Austausch verschiedener Spulen typen erleichtert wird. |
| 6 | Strom versorgung von Magnetfeld messgeräten | Current: Einstellbar von 0 bis 1A kontinuierlich, aktuell: Einstellbar von 0 bis 10mA kontinuierlich, Spannungs messbereich: ± 19999mV, umfasst 3 digitale Erfassungs schnitts tellen |
Messung der axialen Magnetfeld verteilung von Einzels pulen
Messung der axialen Magnetfeld verteilung von Doppels pulen
Messung der Magnetfeld verteilung anderer Spulen
Messung der transversalen Magnetfeld verteilung von Spulen
