Mehrere Experiment module sind unabhängig voneinander, unterstützen sich aber auch gegenseitig. Die Funktions unterteilungen der Komponenten sind klar definiert, was den Schülern das Verständnis erleichtert.
Die Komponenten des experimentellen Geräts und des Software designs sind alle nach den Standards der Unterrichts produkte gestaltet. Die Betriebs einstellungen entsprechen den Unterrichts anforderungen, und die Software funktionen sind vollständig, einschl ießlich Wissens navigation, unabhängige Test module, die es den Schülern ermöglichen, ein klares logisches Denken und ein einfaches Verständnis bei der Verwendung zu haben. Erreichen des Effekts der Vertiefung des theoretischen Lernens.
Das Prinzip der Parameter prüfung folgt streng den aktuellen maßgeblichen Tests tandards in China und im Ausland.
Volt-Ampere-charakter is tisches Testexperiment.
Beziehung experiment zwischen Licht intensität und Strom.
Beziehung experiment zwischen Lichtstrom und Strom.
Meß experiment der räumlichen Verteilungs eigenschaften von LED-Ausgangs licht.
NEIN. | Name des Teils | Haupt parameter |
1 | LED-Strom versorgung I (Konstant stromquelle) | 110V/220V Eingang, 0 ~ 50/500mA Ausgang, Spannungs bereich 0-10V |
2 | LED-Strom versorgung II (Konstant spannungs quelle) | 110V/220V Eingang, 0 ~ 10V Ausgang; Strombereich 0-0, 1A |
5 | Illum ino meter mit Detektor | Messbare Beleuchtungs-und Lichtstrom werte, Beleuchtungs stärke bereich: 0,001 LX bis 2000 LX; Lichtstrom bereich: 0,001 LM bis 999 LM; |
10 | Integration der Sphäre | Strahlen integrierende Kugel |
11 | LED-Befestigung und Halter | Dia 50mm |
NEIN. | Name des Teils | Modell | Qty. |
1 | LED-Strom versorgung I (Konstant stromquelle) | BEM-5036 | 1 |
2 | LED-Strom versorgung I (Konstant spannungs quelle) | BEM-5035 | 1 |
3 | Illum ino meter mit Detektor | BEM-5409 | 1 |
4 | Laser modul mit Fixtur | BEM-5047 | 1 |
5 | LED-Test proben mit Aufbewahrung koffer | BEM-5048 | 1 |
6 | Integration der Sphäre | BEM-5216-15003 | 1 |
7 | LED-Befestigung und Halter | BEM-5217 | 1 |
8 | Anpassungs plattform für Lichtquelle | BEM-5214 | 1 |
9 | Blenden rohr mit Halter | BEM-5215 | 1 |
10 | Blende | BEM-5221-03 | 1 |
11 | Bildschirm anzeigen | BEM-5410 | 1 |
12 | Spur | BEM-5201-06 | 1 |
13 | Träger | BEM-5204-50 | 1 |
14 | Verstellbarer Pfosten halter | BEM-5205-25 | 1 |
15 | Plakat | BEM-5209-09 | 1 |
16 | Stromkabel | BC-105075 | 2 |
17 | USB-Kabel | BC-105080 | 1 |
18 | 4mm Bananen stecker Anschluss kabel, rot | BC-105084 | 3 |
19 | 4mm Bananen stecker Anschluss kabel, schwarz | BC-105083 | 3 |
